More Stations Added

This commit is contained in:
Starystars67 2020-05-19 02:21:51 +01:00
parent 2fedcff213
commit 5a0bbb06f7

View File

@ -79,10 +79,12 @@ local stations = {
{vec3(-1105.36, 768.871, 378.202), vec3(-1105.36, 768.871, 380.202), "Gas"},
{vec3(-1101.64, 768.029, 378.203), vec3(-1101.64, 768.029, 380.203), "Gas"},
{vec3(-1101.21, 773.291, 378.201), vec3(-1101.21, 773.291, 380.201), "Gas"},
{vec3(1447.58, 1349.23, 147.498), vec3(1447.58, 1349.23, 149.498), "Gas"},
{vec3(1452.38, 1350.28, 147.529), vec3(1452.38, 1350.28, 149.529), "Gas"},
{vec3(1446.94, 1353.27, 147.56), vec3(1446.94, 1353.27, 149.56), "Gas"},
{vec3(1450.87, 1351.87, 148.181), vec3(1450.87, 1351.87, 150.181), "Gas"},
{vec3(1448.81, 1348.93, 147.298), vec3(1448.81, 1348.93, 149.498), "Gas"},
{vec3(1453.59, 1349.92, 147.229), vec3(1453.59, 1349.92, 149.529), "Gas"},
{vec3(1448.10, 1352.97, 147.26), vec3(1448.1, 1352.97, 149.56), "Gas"},
{vec3(1453.08, 1353.72, 147.281), vec3(1453.08, 1353.72, 149.481), "Gas"},
{vec3(-1611.84, 1523.47, 162.251), vec3(-1611.84, 1523.47, 164.251), "Gas"},
{vec3(-1614.28, 1519.66, 162.256), vec3(-1614.28, 1519.66, 164.256), "Gas"},
{vec3(-1617.71, 1521.93, 162.261), vec3(-1617.71, 1521.93, 164.261), "Gas"},
@ -110,6 +112,43 @@ local stations = {
{vec3(1124.09, 1308.87, 143.007), vec3(1124.09, 1308.87, 145.007), "EV"},
{vec3(1156.11, 1305.27, 143.788), vec3(1156.11, 1305.27, 145.788), "EV"},
{vec3(1165.86, 1304.98, 143.981), vec3(1165.86, 1304.98, 145.981), "EV"},
{vec3(-730.8, -1327.5, 142.65), vec3(-730.8, -1327.5, 144.65), "EV"},
{vec3(-725.4, -1324.7, 142.65), vec3(-725.4, -1324.7, 144.65), "EV"},
{vec3(-543.223, -210.488, 231.101), vec3(-543.223, -210.488, 233.501), "Gas"},
{vec3(-547.45, -207.176, 231.119), vec3(-547.45, -207.176, 233.519), "Gas"},
{vec3(-539.732, -206.318, 231.144), vec3(-539.732, -206.318, 233.444), "Gas"},
{vec3(-543.518, -202.954, 231.179), vec3(-543.518, -202.954, 233.479), "Gas"},
{vec3(624.425,1357.562,155.989),vec3(624.425,1357.562,157.989),"EV"},
{vec3(616.339,1357.562,155.989),vec3(616.339,1357.562,157.989),"EV"},
{vec3(620.269,1357.562,155.989),vec3(620.269,1357.562,157.989),"EV"},
{vec3(612.114,1357.562,155.989),vec3(612.114,1357.562,157.989),"EV"},
{vec3(-1065.38, -1353.31, 324.082), vec3(-1065.38, -1353.31, 326.482), "Gas"},
{vec3(-1065.42, -1358.48, 324.082), vec3(-1065.42, -1358.48, 326.482), "Gas"},
{vec3(634.715,1482.61,139.093), vec3(634.715,1482.61,141.093), "Gas"},
{vec3(628.822,1482.6,139.093), vec3(628.822,1482.6,141.093), "Gas"},
{vec3(679.646, 589.616, 173.998), vec3(679.646, 589.616, 175.998), "Gas"},
{vec3(683.65, 585.714, 173.998), vec3(683.65, 585.714, 175.998), "Gas"},
{vec3(686.265, 588.252, 173.996), vec3(686.265, 588.252, 175.996), "Gas"},
{vec3(682.307, 592.144, 173.969), vec3(682.307, 592.144, 175.969), "Gas"},
{vec3(1433.68, 1348.8, 147.182), vec3(1433.68, 1348.8, 149.182), "EV"},
{vec3(1430.98, 1348.11, 147.165), vec3(1430.98, 1348.11, 149.165), "EV"},
{vec3(462.431, 1276.049, 171.582), vec3(462.431, 1276.049, 173.682), "Gas"},
{vec3(466.192, 1270.933, 171.507), vec3(466.192, 1270.933, 173.707), "Gas"},
{vec3(467.250, 1274.760, 171.584), vec3(467.250, 1274.760, 173.684), "Gas"},
{vec3(461.373, 1272.222, 171.504), vec3(461.373, 1272.222, 173.704), "Gas"},
{vec3(137.447, -270.667, 193.566), vec3(137.447, -270.667, 195.766),"Gas"},
{vec3(133.501, -265.860, 193.566), vec3(133.501, -265.860, 195.766),"Gas"},
{vec3(137.447, -265.860, 193.566), vec3(137.447, -265.860, 195.766),"Gas"},
{vec3(133.501, -270.667, 193.566), vec3(133.501, -270.667, 195.766),"Gas"},
}
}