mirror of
https://github.com/UnickSoft/graphonline.git
synced 2026-10-22 16:17:45 +00:00
first commit
This commit is contained in:
commit
c715e2a604
5325 files changed
+329700
No files matched your search
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
Planar|"Пример планарного графа"|"Planar graph example"
|
||||
Cayleygraph|"Граф Кэли прямого произведения Z2xZ3"|"Cayley Graph Z2xZ3"
|
||||
HalinGraph|"Пример Графа Халина"|"Halin graph example"
|
||||
CompleteGraph|"Полный граф K6"|"Complete Graph K6"
|
||||
BipartiteGraph|"Двудольный граф"|"Bipartite graph"
|
||||
weightedGraph|"Пример взвешенного графа"|"Weighted graph"
|
||||
bigTree|"Большое дерево"|"Big Tree"
|
||||
russiaCenter|"Граф центрально европейских городов России"|"Graph of Central European cities Russian"
|
||||
Reference in new issue
Block a user