Added new vote

This commit is contained in:
Unick Soft
2018-06-10 15:16:26 +02:00
parent 9c28729319
commit 0149bcc1f7
4 changed files with 46 additions and 9 deletions

View File

@@ -1,4 +1,6 @@
User account|Possibility to store graphs in your user account and other settings.
Improved visualization|The ability to change colors for vertexes and edges, as well as the shape and size of the vertexes.
Improving the support of large graphs|Make easy work with large graphs with the number of vertixes is more than 300.
More algorithms|Add more algorithms: maximum flow, minimum cut, radius, diameter, coloring graph.
Search Hamiltonian path and cycle|
Depth-first search and breadth-first search|
Search all paths from vertex A to vertex B|
Search strongly connected component|
Search longest path on graph|
BellmanFord algorithm|

View File

@@ -1,4 +1,6 @@
Личный кабинет|Возможность сохранения графов в своём личном кабинете и другие персоональные настройки.
Улучшение визуализации|Возможность изменения цветов для вешин и дуг, а также формы и размеров вершин.
Улучшение поддержки больших графов|Удобная работа с графами больших размеров с количеством вершин больше 300.
Больше алгоритмов|Добавление большего числа алгоритмов: максимальный поток, минимальный разрез, радиус, диаметр, раскраска графа.
Поиск Гамильтонова цикла и цепи|
Поиск в глубину и поиск в ширину|
Поиск всех путей из вершина A до вершины B|
Поиск компоненты сильной связности графа|
Поиск максимального пути между двумя вершинами|
Алгоритм Беллмана-Форда|